IGP = Inžiniersko-geologický prieskum
Zoznam vyššie obsahuje kontakty na firmy, s ktorými sme mali doteraz dobré skúsenosti pri našich projektoch, alebo máme na nich dobrú referenciu zo spoľahlivého zdroja. Tieto firmy vám preto vieme odporučiť. Ale nevieme vám garantovať, či si svoju kvalitu budú držať naďalej. Pár krát sa nám už stalo, že po niekoľkých dobrých skúsenostiach s realizačnou firmou prišla stavba, kde bola s nimi zlá skúsenosť. Využitie odporúčaných kontaktov preto prosím berte na vlastnú zodpovednosť.
| Kontakt | Poznámka |
|---|---|
| Peter Dobrovoda +421 911 430 748 dobrovoda@agaudit.sk | Dobré skusenosti a aj cenovo fajn v porovnani s inými. Robí hlavne BA, ale urobil aj v Trenčíne |
| RNDr. Zoltán Varjú Komárno +421 905 310 817 varju.geo@nextra.sk | Bola zaujimava cena Robil IGP pre 414 RD Blatna na Ostrove |
| Peter Cigánik Považská Bystrica +421 903 805 205 info@geosta.sk | Robil nám viacero prieskumov, robí aj dynamická skúšky základovej dosky. Cenovo vychádzal vyššie... robil prieskum aj pre Fero Lehocký |
| Ing. Milan Šustek IG PRIESKUM Žilina +421 903 807 055 sustek@zoznam.sk | Robil bagrom kopané sondy na RD 533 Bytca za veľmi prijateľnú cenu. |
| Ing. Viktor Jantak +421 911 414 873 | - geológ, ktorý priamo obhliada základové škáry - bol pri RD 518 Stupava - stavebník bol spokojný, všetko prebehlo ako malo, odobril zakladanie, cena len za obhliadku bez správy cca.100 Eur - Bratislava, ďalej za príplatok |
| RNDr.Emil Ďurovič – NOBAGEOS Nová Baňa +421 904 101 372 http://www.nobageos.sk + vrtmajster SELA-Mgr.Roman Mitala BNB http://www.studnerm.sk | - geológ posudok cca. 400,- - vrtmajster 2vrty po 6m, 450,- + žeriav na prenos vrtnej supravy z cesty na pozemok 2x50,- IGP pre RD 588 - a RD 646 Vrtmajster sa asi dá skombinovať aj s inými geológmi... |
| Mgr. Milan Šamaj Bytča 0910 322 231 geologicky.prieskum@gmail.com | Ponuka z mailu (pozn. Eva, 11.10.2019) Neoverený! Robí do cca 100 km od Bytče (zhruba od NMn/V po Lipt.Mikuláš zatiaľ robil) Vrty: 48-65 Eur / m - možnosť vrt zabudovať ako studňu Sondy dynamickej penetrácie : 25-32 Eur / m - vhodné sú najmä na overenie uľahnutosti nesúdržných zemín Kopané sodny: 25-45 Eur / hod Laboratórne skúšky zemín: cca 52 Eur / vzorka + prípadné špeciálne požiadavky po dohode s projektantom, resp. geotechnikom Skúšky pevnosti hornín PLT (Point Load Test) : 26 Eur / vzorka (pozostáva z 8-12 ks) |
| Mgr. Peter Jenčko - GEOVRT Lieskovec (Zvolen) +421 903 514 774 jenckogeovrt@stonline.sk | - robil prieskum RD 593 (BB okres) |
| RNDr. Karol Berta - POLYGEO Lučenec +421 905 463 213 karobert@centrum.sk | - robil prieskum RD 535 |
Pridať alebo upraviť kontakt >>